Programm & Zeitplan
Abgeschlossene Disziplinen
LC Zürich Staffel Mixed 1
F/MLC Zürich Staffel Mixed 2
F/MUBS Kids Cup Staffel Mixed 1
F/MHochsprung
FUBS Kids Cup Staffel Mixed 2
F/MVerfolgungsrennen Mille Gruyère
FVerfolgungsrennen Mille Gruyère
MStaffel schulsport.zh
F/M1500 m
FStabhochsprung
MKugelstossen
M400 m
M110 m Hürden
M200 m
F1500 m Rollstuhl
M400 m Hürden
F3000 m
MWeitsprung
M100 m
F400 m Hürden
MSpeerwurf
M3000 m Steeple
F800 m
M100 m Hürden
F1500 m
M800 m
F200 m
M
19:261500 mMänner
Die Athleten in der Übersicht
| Cole | HOCKER | USA | Olympiasieger |
| Isaac | NADER | POR | Weltmeister |
| Jakob | INGEBRIGTSEN | NOR | Europarekordhalter |
| Yared | NUGUSE | USA | |
| Phanuel Kipkosgei | KOECH | KEN | |
| Timothy | CHERUIYOT | KEN | |
| Azeddine | HABZ | FRA | |
| Robert | FARKEN | GER | |
| Vincent | CIATTEI | USA | |
| Anass | ESSAYI | MAR | |
| Samuel | PIHLSTRÖM | SWE | |
| Hobbs | KESSLER | USA | |
| Anas | LAGTIY CHAOUDAR | FRA | |
| Stefan | NILLESSEN | NED | Europameister |
| Jake | HEYWARD | GBR | |
| Ethan | STRAND | USA | |
| Ben | CLARIDGE | GBR | Pacemaker |
| Žan | RUDOLF | SLO | Pacemaker |

Wer rennt am schnellsten?
Wetten Sie jetzt bei Sporttip auf Ihren Favoriten. Mit dem richtigen Tipp gehören auch Sie zu den Siegerinnen und Sieger.
Der Reingewinn von Sporttipp ist vollumfänglich für die Gemeinnützigkeit und den Sport bestimmt. Im Sport profitieren die kantonalen Sportfonds, die damit Projekte in den Bereichen Breitensport und Sportinfrastruktur unterstützen, sowie der nationale Sport.

Am Donnerstag, 27. August 2026 finden Sie hier alle Live-Resultate des Abends.
| Olympiasieger | Cole HOCKER (USA) | 3:27.65 |
| Weltmeister | Isaac NADER (POR) | 3:34.10 |
| Europameister | Stefan NILLESSEN (NED) | 3:35.70 |
| Jahresweltbestleistung | Josh KERR (GBR) | 3:27.62 |
| Weltrekord | Hicham EL GUERROUJ (MAR) | 3:26.00 |
| Europarekord | Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) | 3:26.73 |
| Schweizer Rekord | Pierre DÉLÈZE (SUI) | 3:31.75 |
| Meetingrekord | Hicham EL GUERROUJ (MAR) | 3:26.45 |

